arena.ai · benchmark source
Arena
Live human-preference and agent boards from Arena (LMArena). Scores are board-specific — Text Arena Score, WebDev Arena Score, and Agent net improvement are not interchangeable.
Web development
Code Arena · WebDev
A live human-preference leaderboard for models that turn natural-language prompts into working front-end web applications, scored with Arena’s Bradley-Terry Arena Score.
Why it matters
It captures the prompt-to-product loop — layout, interactions, and whether the app feels usable — rather than only repository issue repair.
Use it when
You are choosing a model for UI/app generation and want a live preference signal alongside coding-agent benchmarks.
The limitation
Votes reflect voter taste on sandboxed app demos. Arena Score is board-specific and not comparable to Agent net improvement, SWE-bench, or DeepSWE percentages.
Leaderboard snapshot
Code Arena · WebDev results in a readable view
Use the tabs for the primary score and other published fields from this board. The source link remains authoritative for the live table.
Local leader
claude-opus-5-max
1,691
Rows shown
115
Arena Score
Snapshot date
2026-08-12
3 days old · not a live API feed
Score profile
Arena Score by published row
Higher is better in this view
Source detail
Context from the published rows
Sorted by this field · not the primary ranking
| Rank | Model or system | Arena Score | Context | Other details | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1,691 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 5 / 25 | — | |
| #2 | 1,674 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 3 / 15 | — | |
| #3 | 1,669 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 2 / 6 | — | |
| #4 | 1,664 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 5 / 25 | — | |
| #5 | 1,630 | 500K | Board: ArenaPrice $/M: 2 / 6 | Preliminary | |
| #6 | 1,627 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 10 / 50 | — | |
| #7 | 1,622 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 5 / 30 | — | |
| #8 | 1,588 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 0.75 / 3.75 | — | |
| #9 | 1,587 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 1.4 / 4.4 | — | |
| #10 | 1,582 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 0.14 / 0.28 | — | |
| #11 | 1,564 | — | Board: Arena | — | |
| #12 | 1,558 | — | Board: Arena | — | |
| #13 | 1,557 | — | Board: Arena | — | |
| #14 | 1,553 | 500K | Board: ArenaPrice $/M: 2 / 6 | — | |
| #15 | 1,545 | — | Board: Arena | — | |
| #16 | 1,541 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 2 / 10 | — | |
| #17 | 1,539 | — | Board: Arena | — | |
| #17 | 1,539 | — | Board: Arena | — | |
| #19 | 1,537 | — | Board: Arena | — | |
| #19 | 1,537 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 0.75 / 3.75 | — | |
| #21 | 1,535 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 1.25 / 4.25 | — | |
| #22 | 1,524 | — | Board: Arena | — | |
| #22 | 1,524 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 2 / 12 | — | |
| #22 | 1,524 | — | Board: Arena | — | |
| #25 | 1,523 | — | Board: Arena | — | |
| #26 | 1,519 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 0.2 / 1.2 | — | |
| #27 | 1,517 | — | Board: Arena | — | |
| #28 | 1,512 | — | Board: Arena | — | |
| #29 | 1,509 | — | Board: Arena | — | |
| #29 | 1,509 | 262K | Board: ArenaPrice $/M: 0.95 / 4 | — | |
| #31 | 1,506 | — | Board: Arena | — | |
| #32 | 1,495 | — | Board: Arena | — | |
| #33 | 1,492 | — | Board: Arena | — | |
| #34 | 1,491 | — | Board: Arena | — | |
| #35 | 1,487 | — | Board: Arena | — | |
| #36 | 1,486 | — | Board: Arena | — | |
| #37 | 1,479 | — | Board: Arena | — | |
| #38 | 1,474 | — | Board: Arena | — | |
| #38 | 1,474 | — | Board: Arena | — | |
| #40 | 1,468 | — | Board: Arena | — | |
| #41 | 1,464 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 0.435 / 0.87 | — | |
| #42 | 1,463 | — | Board: Arena | — | |
| #43 | 1,459 | — | Board: Arena | — | |
| #44 | 1,458 | — | Board: Arena | — | |
| #45 | 1,450 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 0.3 / 2.5 | — | |
| #46 | 1,447 | 1.05M | Board: ArenaPrice $/M: 2 / 12 | — | |
| #47 | 1,445 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 0.435 / 0.87 | — | |
| #48 | 1,442 | — | Board: Arena | — | |
| #49 | 1,438 | — | Board: Arena | — | |
| #49 | 1,438 | — | Board: Arena | — | |
| #49 | 1,438 | — | Board: Arena | — | |
| #52 | 1,436 | — | Board: Arena | — | |
| #52 | 1,436 | — | Board: Arena | — | |
| #54 | 1,434 | — | Board: Arena | — | |
| #54 | 1,434 | — | Board: Arena | — | |
| #56 | 1,431 | 1M | Board: ArenaPrice $/M: 0.14 / 0.28 | — | |
| #57 | 1,419 | — | Board: Arena | — | |
| #58 | 1,418 | — | Board: Arena | — | |
| #59 | 1,409 | — | Board: Arena | — | |
| #60 | 1,406 | — | Board: Arena | — | |
| #61 | 1,405 | — | Board: Arena | — | |
| #62 | 1,400 | — | Board: Arena | — | |
| #62 | 1,400 | — | Board: Arena | — | |
| #64 | 1,398 | — | Board: Arena | — | |
| #64 | 1,398 | — | Board: Arena | — | |
| #66 | 1,392 | — | Board: Arena | — | |
| #67 | 1,391 | — | Board: Arena | — | |
| #68 | 1,390 | — | Board: Arena | — | |
| #69 | 1,389 | — | Board: Arena | — | |
| #70 | 1,387 | — | Board: Arena | — | |
| #71 | 1,385 | — | Board: Arena | — | |
| #72 | 1,384 | — | Board: Arena | — | |
| #73 | 1,383 | — | Board: Arena | — | |
| #74 | 1,374 | — | Board: Arena | — | |
| #75 | 1,373 | — | Board: Arena | — | |
| #76 | 1,370 | — | Board: Arena | — | |
| #77 | 1,366 | — | Board: Arena | — | |
| #78 | 1,362 | — | Board: Arena | — | |
| #79 | 1,360 | — | Board: Arena | — | |
| #80 | 1,359 | — | Board: Arena | — | |
| #81 | 1,358 | — | Board: Arena | — | |
| #82 | 1,357 | — | Board: Arena | — | |
| #83 | 1,356 | — | Board: Arena | — | |
| #84 | 1,355 | — | Board: Arena | — | |
| #85 | laguna-m.1Poolside | 1,348 | — | Board: Arena | — |
| #86 | 1,341 | — | Board: Arena | — | |
| #87 | 1,340 | — | Board: Arena | — | |
| #88 | 1,338 | — | Board: Arena | — | |
| #89 | 1,336 | — | Board: Arena | — | |
| #90 | 1,330 | — | Board: Arena | — | |
| #91 | 1,326 | 200K | Board: ArenaPrice $/M: 1 / 5 | — | |
| #92 | 1,324 | — | Board: Arena | — | |
| #93 | 1,322 | — | Board: Arena | — | |
| #94 | laguna-xs.2Poolside | 1,303 | — | Board: Arena | — |
| #95 | 1,297 | — | Board: Arena | — | |
| #96 | 1,292 | — | Board: Arena | — | |
| #97 | 1,273 | — | Board: Arena | — | |
| #98 | 1,272 | — | Board: Arena | — | |
| #99 | 1,266 | — | Board: Arena | — | |
| #100 | KAT-Coder-Pro-V1Unknown | 1,255 | — | Board: Arena | — |
| #101 | 1,254 | — | Board: Arena | — | |
| #102 | 1,250 | — | Board: Arena | — | |
| #103 | 1,243 | — | Board: Arena | — | |
| #104 | 1,240 | — | Board: Arena | — | |
| #105 | trinity-large-thinkingUnknown | 1,239 | — | Board: Arena | — |
| #106 | 1,238 | — | Board: Arena | — | |
| #107 | 1,230 | — | Board: Arena | — | |
| #108 | 1,225 | — | Board: Arena | — | |
| #109 | 1,210 | — | Board: Arena | — | |
| #110 | 1,194 | — | Board: Arena | — | |
| #111 | 1,193 | — | Board: Arena | — | |
| #112 | 1,166 | — | Board: Arena | — | |
| #113 | 1,164 | — | Board: Arena | — | |
| #114 | 1,162 | — | Board: Arena | — | |
| #115 | 1,080 | — | Board: Arena | — |
Board
Code Arena · WebDev overall
Ranked rows
115
AutoEval rows
Not mirrored separately — this count is ranked preference rows only
Method
Bradley-Terry / Elo-style from blind pairwise app votes
Best use
Prompt-to-working web app preference, not SWE issue repair
Full Code Arena WebDev overall board mirrored 2026-08-12 from arena.ai/leaderboard/code/webdev. Arena Score is not a percentage and is not comparable to Agent net improvement or DeepSWE pass rates. Open the live source for confidence intervals and preliminary tags.
Full Code Arena WebDev overall board mirrored 2026-08-12 from arena.ai/leaderboard/code/webdev. Arena Score is not a percentage and is not comparable to Agent net improvement or DeepSWE pass rates. Open the live source for confidence intervals and preliminary tags.
Open Code Arena · WebDev leaderboardEvidence in this catalog
Where Code Arena · WebDev fits
Closest verified examples we currently carry. A missing score is not a zero.
Model examples
- Claude Opus 51691 Arena Score (max)
WebDev overall board retrieved 2026-08-12.
- Kimi K31674 Arena Score (max)
WebDev overall board retrieved 2026-08-12.
- GPT-5.6 Sol1622 Arena Score (xhigh · codex)
Codex-harness row on the WebDev board retrieved 2026-08-12.
Harness examples
No directly comparable harness score is verified here yet.