Compare models
Price, context, and benchmarks side by side
AI Choice Engine compares frontier and open-weight models on USD token price, context, reasoning, and public benchmarks. Unverified fields are labelled. Prices are standard-tier per million tokens.
Last verified:Oldest vendor-page check October 1, 2026; newest October 2, 2026. Catalog changelog
This comparison table covers text and reasoning models (GPT, Claude, Gemini, and so on). For launches in the last 28 days, open New models. For Cursor, Claude Code, Windsurf, Lovable and similar products, see Agentic harnesses. Right now that includes 3 recent launches.
Run the model picker4 questions → frontier, balanced, or budget shortlist
Task guides
Choose by the work you need done
Short guides for coding, writing, research, RAG, voice, and more — then compare the models that actually fit.
Dated 2026 pages: best AI for coding · ChatGPT vs Claude vs Gemini.
Task guide · coding
Best AI for coding: choose the right model and coding agent
Alternatives guide · Cursor
Cursor alternatives: compare editor, terminal, and open-source agents
Alternatives guide · open source
Open-source and source-available coding agents: choose the client, model, and privacy boundary
Task guide · writing
Best AI for writing: match quality, voice, and review effort
Task guide · research
Best AI for research: compare context, sources, and verification
Task guide · meetings
Best AI for meeting notes: optimise for capture, privacy, and follow-through
| Model | Provider | Tier | Released | Context | Max output | In / 1M | Out / 1M | Modalities | Weights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Frontier | September 3, 2026 | 1.05M | 128K | $10 | $50 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Balanced | September 22, 2026 | 1.05M | 128K | $2 | $10 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Budget | September 22, 2026 | 1.05M | 128K | $0.10 | $0.50 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Frontier | July 9, 2026 | 1.05M | 128K | $4 | $20 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Balanced | July 9, 2026 | 1.05M | 128K | $2 | $12 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Budget | July 9, 2026 | 1.05M | 128K | $0.20 | $1.20 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Frontier | April 23, 2026 | 1.05M | 128K | $5 | $30 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Frontier | April 23, 2026 | 1.05M | 128K | $30 | $180 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Balanced | March 5, 2026 | 1.05M | 128K | $2.50 | $15 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Balanced | March 17, 2026 | 400K | 128K | $0.75 | $4.50 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Budget | March 17, 2026 | 400K | 128K | $0.20 | $1.25 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Balanced | December 11, 2025 | 400K | 128K | $1.75 | $14 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Frontier | February 5, 2026 | 400K | 128K | $1.75 | $14 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Frontier | September 22, 2026 | 1M | 128K | $4 | $20 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Frontier | June 9, 2026 | 1M | 128K | $10 | $50 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Frontier | September 1, 2026 | 1M | 128K | $10 | $50 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Frontier | September 1, 2026 | 1M | 128K | $10 | $50 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Frontier | July 24, 2026 | 1M | 128K | $5 | $25 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Balanced | June 30, 2026 | 1M | 128K | $2 | $10 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Budget | October 15, 2025 | 200K | 64K | $1 | $5 | textimage | Closed | |
| Balanced | September 2, 2026 | 1.05M | 66K | $0.75 | $3.75 | textimage+3 | Closed | ||
| Budget | August 13, 2026 | 1.05M | 66K | $0.75 | $3.75 | textimage+3 | Closed | ||
| Balanced | July 21, 2026 | 1.05M | 66K | $0.75 | $3.75 | textimage+3 | Closed | ||
| Balanced | May 19, 2026 | 1.05M | 66K | $1.50 | $9 | textimage+3 | Closed | ||
| Frontier | February 19, 2026 | 1.05M | 66K | $2 | $12 | textimage+3 | Closed | ||
| Budget | July 21, 2026 | 1.05M | 66K | $0.30 | $2.50 | textimage+3 | Closed | ||
| Budget | May 7, 2026 | 1.05M | 66K | $0.25 | $1.50 | textimage+3 | Closed | ||
| Balanced | June 17, 2025 | 1.05M | 66K | $1.25 | $10 | textimage+3 | Closed | ||
| SpaceXAI | Frontier | September 21, 2026 | 500K | Not verified | $2 | $6 | textimage | Closed | |
| SpaceXAI | Frontier | August 12, 2026 | 500K | Not verified | $2 | $6 | textimage | Closed | |
| SpaceXAI | Balanced | July 8, 2026 | 500K | Not verified | $2 | $6 | textimage | Closed | |
| DeepSeek | Balanced | September 10, 2026 | 1M | 384K | $0.30 | $1.20 | textimage | Open | |
| DeepSeek | Frontier | April 24, 2026 | 1M | 384K | $1.32 | $3.96 | text | Open | |
| DeepSeek | Balanced | April 24, 2026 | 1M | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| DeepSeek | Budget | August 21, 2025 | 128K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| DeepSeek | Balanced | January 20, 2025 | 128K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Moonshot AI | Balanced | April 20, 2026 | 262K | Not verified | $0.95 | $4 | textimage+1 | Open | |
| Moonshot AI | Balanced | June 12, 2026 | 262K | Not verified | $0.95 | $4 | textimage+1 | Open | |
| Moonshot AI | Frontier | July 16, 2026 | 1.05M | 1.05M | $3 | $15 | textimage+1 | Open | |
| Qwen | Frontier | August 3, 2026 | 1M | 131K | $2 | $6 | textimage+1 | Closed | |
| Qwen | Budget | Not verified | 262K | Not verified | $0.15 | $0.47 | textimage+1 | Open | |
| Qwen | Budget | Not verified | 262K | Not verified | $0.50 | $3 | textimage+1 | Open | |
| Qwen | Budget | September 18, 2026 | 1M | 131K | $0.15 | $0.47 | textimage+2 | Closed | |
| Qwen | Frontier | May 20, 2026 | 1M | 131K | $2.50 | $7.50 | text | Closed | |
| Qwen | Balanced | Not verified | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+1 | Open | |
| Qwen | Frontier | September 23, 2025 | 262K | 66K | $1.20 | $6 | text | Closed | |
| Qwen | Balanced | April 29, 2025 | 33K | Not verified | $0.70 | $2.80 | text | Open | |
| Z.ai | Frontier | August 14, 2026 | 1M | 131K | $1.40 | $4.40 | text | Open | |
| Z.ai | Balanced | August 26, 2026 | 1.05M | Not verified | $0.15 | $0.50 | textimage+2 | Open | |
| Z.ai | Balanced | June 16, 2026 | 1M | 131K | $1.40 | $4.40 | text | Open | |
| MiniMax | Frontier | June 1, 2026 | 1M | Not verified | $0.30 | $1.20 | textimage+1 | Open | |
| MiniMax | Balanced | March 18, 2026 | 205K | Not verified | $0.30 | $1.20 | text | Open | |
| MiniMax | Balanced | February 12, 2026 | 205K | Not verified | $0.30 | $1.20 | text | Open | |
| Meta | Frontier | September 2, 2026 | 1.05M | Not verified | $1.25 | $4.25 | textimage+3 | Closed | |
| Meta | Frontier | August 5, 2026 | 1.05M | Not verified | $1.25 | $4.25 | textimage+3 | Closed | |
| Meta | Balanced | August 10, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage | Open | |
| Meta | Balanced | April 5, 2025 | 1M | Not verified | Not verified | Not verified | textimage | Open | |
| Meta | Budget | April 5, 2025 | 10M | Not verified | Not verified | Not verified | textimage | Open | |
| Mistral | Frontier | April 28, 2026 | 262K | Not verified | $1.50 | $7.50 | textimage | Open | |
| Mistral | Budget | March 16, 2026 | 262K | Not verified | $0.15 | $0.60 | textimage | Open | |
| Mistral | Frontier | December 2, 2025 | 262K | Not verified | $0.50 | $1.50 | textimage | Open | |
| Tencent | Balanced | July 6, 2026 | 262K | Not verified | $0.132 | $0.528 | text | Open | |
| Tencent | Frontier | August 28, 2026 | 1.05M | Not verified | $0.834 | $2.501 | text | Open | |
| StepFun | Budget | May 29, 2026 | 262K | Not verified | $0.20 | $1.15 | textimage+1 | Open | |
| StepFun | Frontier | September 18, 2026 | 1M | Not verified | $1 | $2.70 | textimage+1 | Closed | |
| Baidu | Balanced | Not verified | 128K | 66K | $0.56 | $2.53 | text | Not verified | |
| Baidu | Balanced | Not verified | 128K | 66K | $0.84 | $3.38 | textimage | Not verified | |
| ByteDance | Balanced | February 14, 2026 | 256K | Not verified | $0.50 | $3 | textimage+1 | Not verified | |
| LG | Balanced | April 9, 2026 | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage | Open | |
| NVIDIA | Frontier | June 4, 2026 | 1.05M | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Cohere | Balanced | May 20, 2026 | 128K | 64K | $0.80 | $3.20 | textimage | Open | |
| Thinking Machines | Frontier | July 15, 2026 | 1.05M | Not verified | $1 | $4.05 | textimage+1 | Open | |
| Xiaomi | Frontier | September 22, 2026 | 1.05M | 131K | $0.435 | $0.87 | textimage+2 | Open | |
| Xiaomi | Balanced | September 22, 2026 | 1.05M | 131K | $0.14 | $0.28 | textimage+2 | Open | |
| Xiaomi | Frontier | April 23, 2026 | 1.05M | 131K | $0.435 | $0.87 | text | Open | |
| Xiaomi | Balanced | April 23, 2026 | 1.05M | 131K | $0.14 | $0.28 | textimage+2 | Open | |
| Liquid AI | Budget | August 4, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Upstage | Frontier | August 6, 2026 | Not verified | 131K | $0.30 | $1.20 | text | Not verified | |
| Inception | Balanced | September 8, 2026 | 260K | 66K | $0.04 | $0.15 | text | Not verified | |
| Inception | Balanced | Not verified | 128K | 50K | $0.25 | $0.75 | text | Not verified | |
| Amazon | Balanced | December 2, 2025 | 1M | Not verified | $1.25 | $10 | textimage+2 | Closed | |
| Microsoft | Frontier | August 12, 2026 | Not verified | 64K | $2 | $8 | text | Closed | |
| IBM | Balanced | August 25, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Reka | Balanced | July 10, 2025 | 98K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| InclusionAI | Budget | July 23, 2026 | 262K | 33K | $0.021 | $0.063 | text | Open | |
| Poolside | Balanced | April 28, 2026 | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Sakana | Balanced | September 11, 2026 | Not verified | Not verified | $5 | $30 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Balanced | September 29, 2026 | 1.05M | 128K | $2 | $10 | textimage | Closed | |
| Anthropic | Balanced | September 28, 2026 | 1M | 128K | $2 | $10 | textimage | Closed | |
| Frontier | September 30, 2026 | Not verified | 1M | Not verified | Not verified | textimage+1 | Closed | ||
| Z.ai | Budget | Not verified | 1M | Not verified | $0.37 | $1.25 | textimage+2 | Not verified | |
| ByteDance | Frontier | June 23, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+1 | Not verified | |
| ByteDance | Balanced | June 23, 2026 | 256K | Not verified | $0.50 | $2.50 | textimage+1 | Not verified | |
| Upstage | Budget | September 22, 2026 | Not verified | 131K | $0.10 | $0.40 | text | Not verified | |
| Thinking Machines | Balanced | July 30, 2026 | 1.05M | Not verified | $0.30 | $1.20 | textimage+1 | Open | |
| Poolside | Balanced | July 21, 2026 | 1.05M | 131K | $0.09 | $0.18 | text | Open | |
| Poolside | Budget | July 2, 2026 | 262K | 33K | $0.06 | $0.12 | text | Open | |
| Sakana AI | Balanced | September 11, 2026 | Not verified | Not verified | $2 | $6 | textimage | Closed | |
| Frontier | December 17, 2025 | 1.05M | 66K | $0.50 | $3 | textimage+3 | Closed | ||
| OpenAI | Frontier | Not verified | 400K | 128K | $12.50 | $75 | textimage | Closed | |
| OpenAI | Frontier | September 8, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | — | Closed | |
| MiniMax | Balanced | Not verified | 1M | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+1 | Not verified | |
| Qwen | Frontier | Not verified | 262K | Not verified | $2 | $6 | text | Open | |
| IBM | Budget | August 25, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| IBM | Budget | August 25, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| LG AI Research | Frontier | Not verified | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Budget | March 31, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+2 | Open | ||
| Budget | March 31, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+2 | Open | ||
| Balanced | June 3, 2026 | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+2 | Open | ||
| Balanced | March 31, 2026 | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+1 | Open | ||
| Balanced | March 31, 2026 | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+1 | Open | ||
| Amazon | Balanced | December 2, 2025 | 1M | Not verified | $0.30 | $2.50 | textimage+1 | Closed | |
| Nex-AGI | Frontier | Not verified | 1.05M | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Nex-AGI | Balanced | Not verified | 262K | 236K | $0.075 | $0.25 | textimage | Open | |
| Nex-AGI | Budget | Not verified | 262K | 236K | $0.025 | $0.10 | textimage | Open | |
| Moonshot AI | Balanced | September 11, 2026 | 1.05M | Not verified | Not verified | Not verified | textimage+1 | Not verified | |
| Sakana AI | Balanced | June 22, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | textimage | Not verified | |
| Sakana AI | Balanced | July 21, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Sakana AI | Balanced | August 3, 2026 | Not verified | Not verified | $0.95 | $4 | textimage | Not verified | |
| InclusionAI | Budget | September 4, 2026 | 131K | 33K | $0.021 | $0.062 | textimage+1 | Open | |
| InclusionAI | Budget | August 7, 2026 | 131K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| LongCat | Balanced | June 30, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| LongCat | Balanced | September 25, 2026 | Not verified | Not verified | $0.30 | $1.20 | textimage | Not verified | |
| NVIDIA | Balanced | August 11, 2026 | 1.05M | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| InclusionAI | Balanced | August 27, 2026 | 262K | Not verified | Not verified | Not verified | text | Open | |
| Base44 | Balanced | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Frontier | September 10, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Frontier | July 8, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | April 7, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | October 16, 2025 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | April 14, 2026 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | October 16, 2025 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified | |
| Cognition | Balanced | October 29, 2025 | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | text | Not verified |
Compare two models
Prices are USD per million tokens. Listed rates may be promotional or tied to a provider, region, or route; each profile explains the applicable terms and cache/Batch pricing. Vendor-page checks October 1, 2026–October 2, 2026. Model pricing and capability in this category change frequently — check the provider before committing spend.
Benchmark
DeepSWE 1.1 — coding agent performance and cost
Score alone hides the decision. Cost per completed task sits alongside it, because a model a few points behind at a fraction of the price is usually the better build.
Local leader
GPT-6 Astra [xhigh]
74.1%
Rows shown
28
Best source-matched Pass@1 per model
Snapshot date
2026-10-01
Mirrored from deepswe.datacurve.ai
Better is toward the top-right (higher pass rate, lower cost). X-axis is reversed to match DeepSWE’s public chart. v1.1 uses average cost, output tokens and steps. Legacy v1 transcriptions are excluded here until an exact primary receipt is retained.
| # | Model | Pass@1 | Cost / task | Tokens / task | Steps / task |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra [xhigh] | 74.1% | $4.43 | 30k | 29 |
| 2 | Gemini 3.8 Flash [high] | 73.8% | $2.36 | 143k | 166 |
| 3 | Claude Opus 5 [max] | 73.6% | $11.84 | 118k | 99 |
| 4 | GPT-5.6 Sol [max] | 72.7% | $8.39 | 60k | 61 |
| 5 | Claude Fable 5 [xhigh] | 69.9% | $13.41 | 80k | 68 |
| 6 | GPT-5.6 Terra [max] | 69.6% | $4.95 | 72k | 76 |
| 7 | GLM 5.3 [max] | 69.0% | $3.99 | 80k | 124 |
| 8 | Kimi K3 [max] | 68.5% | $4.65 | 82k | 98 |
| 9 | Grok 4.6 [medium] | 67.5% | $3.45 | 50k | 70 |
| 10 | GPT-5.6 Luna [max] | 67.2% | $3.03 | 73k | 102 |
| 11 | GPT-5.5 [xhigh] | 67.0% | $7.23 | 46k | 82 |
| 12 | Gemini 3.7 Flash [medium] | 65.5% | $2.03 | 94k | 117 |
| 13 | GLM 5.3 Flash [max] | 63.4% | $0.48 | 73k | 123 |
| 14 | DeepSeek V4-Pro [max] | 62.8% | $0.24 | 106k | 155 |
| 15 | Claude Opus 4.8 [max] | 59.0% | $13.22 | 135k | 120 |
| 16 | Qwen3.8-Max [xhigh] | 57.5% | $3.73 | 95k | 111 |
| 17 | Muse Spark 1.2 [xhigh] | 54.9% | $3.70 | 99k | 101 |
| 18 | Claude Sonnet 5 [max] | 53.8% | $26.40 | 214k | 268 |
| 19 | Grok 4.5 [high] | 53.8% | $2.42 | 36k | 61 |
| 20 | DeepSeek V4-Flash [max] | 53.3% | $0.10 | 108k | 153 |
| 21 | Muse Spark 1.1 [xhigh] | 53.3% | $2.36 | 74k | 96 |
| 22 | GPT-5.4 [xhigh] | 51.8% | $5.65 | 71k | 70 |
| 23 | Gemini 3.6 Flash [high] | 46.7% | $4.42 | 96k | 117 |
| 24 | GLM 5.2 [max] | 43.8% | $3.92 | 78k | 129 |
| 25 | Gemini 3.5 Flash [high] | 36.1% | $3.45 | 76k | 105 |
| 26 | Kimi K2.7 Code | 30.5% | $2.82 | 59k | 149 |
| 27 | Claude Sonnet 4.6 [high] | 29.9% | $5.52 | 76k | 134 |
| 28 | Gemini 3.1 Pro [high] | 11.7% | $2.14 | 28k | 76 |
“Best per model” shows each model’s highest source-matched Pass@1 in this capture; switch to all effort levels to see every retained configuration. Efforts differ across models, so this view is not a comparison at matched effort. The source was generated September 22 and captured October 1. Small gaps may not be statistically meaningful — confirm on deepswe.datacurve.ai.
Head to head
Featured model comparisons
A deliberately small set of high-intent head-to-head guides. Use the two-model selector above for the wider catalog.
How these comparisons are built
Every page renders from the same checked catalog dataset rather than a written template.
A comparison only exists where the underlying numbers differ. Figures we could not confirm from the provider are shown as Not verified rather than estimated, because a wrong price is more damaging than a missing one.
Benchmark results carry their source and its publication or capture date. That date is not necessarily the date a benchmark was run; check the linked source for explicit measurement details.
Picking a tier
The tier usually matters more than the brand.
Frontier tiers earn their price on hard reasoning and long agentic tasks. For classification, extraction and summarization — most production volume — a budget tier is usually indistinguishable in output and several times cheaper.
Output tokens cost three to five times input across almost every provider here, so generation length drives the bill far more than prompt size.
Common questions
Questions about this model catalog
Answered from the verified figures on this page rather than general guidance.