artificialanalysis.ai · benchmark source
Artificial Analysis
Independent evaluations across composite intelligence, science reasoning, and agentic terminal tasks. Multiple boards live under one publisher.
General capability
Intelligence Index
A composite index aggregating several evaluations into a comparative model-quality signal.
Why it matters
It is useful as one broad reference point when a buyer needs an initial shortlist.
Use it when
You need an orienting signal, then plan to validate candidates on your own workload.
The limitation
Composite scores hide task-specific variance, version changes, and the trade-off between quality and cost.
Leaderboard snapshot
Intelligence Index results in a readable view
Use the tabs for the primary score and other published fields from this board. The source link remains authoritative for the live table.
Local leader
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)
63
Rows shown
586
Index score
Snapshot date
2026-08-14
1 day old · not a live API feed
Score profile
Index score by published row
Higher is better in this view
| Rank | Model or system | Index score | Other details | Note |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 63 | View: Artificial Analysis | — | |
| #1 | 63 | View: Artificial Analysis | — | |
| #3 | 62 | View: Artificial Analysis | — | |
| #4 | 61 | View: Artificial Analysis | — | |
| #4 | 61 | View: Artificial Analysis | — | |
| #4 | 61 | View: Artificial Analysis | — | |
| #7 | 60 | View: Artificial Analysis | — | |
| #8 | 59 | View: Artificial Analysis | — | |
| #8 | 59 | View: Artificial Analysis | — | |
| #10 | 58 | View: Artificial Analysis | — | |
| #11 | 57 | View: Artificial Analysis | — | |
| #11 | 57 | View: Artificial Analysis | — | |
| #11 | 57 | View: Artificial Analysis | — | |
| #11 | 57 | View: Artificial Analysis | — | |
| #15 | 56 | View: Artificial Analysis | — | |
| #15 | 56 | View: Artificial Analysis | — | |
| #15 | 56 | View: Artificial Analysis | — | |
| #15 | 56 | View: Artificial Analysis | — | |
| #19 | 55 | View: Artificial Analysis | — | |
| #19 | 55 | View: Artificial Analysis | — | |
| #19 | 55 | View: Artificial Analysis | — | |
| #22 | 53 | View: Artificial Analysis | — | |
| #22 | 53 | View: Artificial Analysis | — | |
| #22 | 53 | View: Artificial Analysis | — | |
| #22 | 53 | View: Artificial Analysis | — | |
| #22 | 53 | View: Artificial Analysis | — | |
| #27 | 52 | View: Artificial Analysis | — | |
| #27 | 52 | View: Artificial Analysis | — | |
| #27 | 52 | View: Artificial Analysis | — | |
| #27 | 52 | View: Artificial Analysis | — | |
| #27 | 52 | View: Artificial Analysis | — | |
| #32 | 51 | View: Artificial Analysis | — | |
| #32 | 51 | View: Artificial Analysis | — | |
| #34 | 50 | View: Artificial Analysis | — | |
| #34 | 50 | View: Artificial Analysis | — | |
| #36 | 48 | View: Artificial Analysis | — | |
| #36 | 48 | View: Artificial Analysis | — | |
| #36 | 48 | View: Artificial Analysis | — | |
| #39 | 47 | View: Artificial Analysis | — | |
| #39 | 47 | View: Artificial Analysis | — | |
| #39 | 47 | View: Artificial Analysis | — | |
| #39 | 47 | View: Artificial Analysis | — | |
| #43 | 46 | View: Artificial Analysis | — | |
| #44 | 45 | View: Artificial Analysis | — | |
| #44 | 45 | View: Artificial Analysis | — | |
| #44 | 45 | View: Artificial Analysis | — | |
| #44 | Motif 3 (Beta)Motif Technologies | 45 | View: Artificial Analysis | — |
| #48 | 44 | View: Artificial Analysis | — | |
| #48 | 44 | View: Artificial Analysis | — | |
| #48 | 44 | View: Artificial Analysis | — | |
| #48 | 44 | View: Artificial Analysis | — | |
| #52 | 43 | View: Artificial Analysis | — | |
| #52 | 43 | View: Artificial Analysis | — | |
| #52 | 43 | View: Artificial Analysis | — | |
| #52 | 43 | View: Artificial Analysis | — | |
| #56 | 42 | View: Artificial Analysis | — | |
| #56 | 42 | View: Artificial Analysis | — | |
| #56 | 42 | View: Artificial Analysis | — | |
| #56 | 42 | View: Artificial Analysis | — | |
| #56 | 42 | View: Artificial Analysis | — | |
| #56 | Nex-N2-ProNex AGI | 42 | View: Artificial Analysis | — |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 41 | View: Artificial Analysis | — | |
| #72 | Agnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | 40 | View: Artificial Analysis | — |
| #72 | 40 | View: Artificial Analysis | — | |
| #72 | 40 | View: Artificial Analysis | — | |
| #72 | JT-4.1 Flash 236B A21BChina Mobile | 40 | View: Artificial Analysis | — |
| #72 | 40 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #77 | 39 | View: Artificial Analysis | — | |
| #85 | 38 | View: Artificial Analysis | — | |
| #85 | 38 | View: Artificial Analysis | — | |
| #85 | 38 | View: Artificial Analysis | — | |
| #85 | 38 | View: Artificial Analysis | — | |
| #85 | 38 | View: Artificial Analysis | — | |
| #85 | 38 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #91 | 37 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 36 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | KAT Coder Pro V2KwaiKAT | 35 | View: Artificial Analysis | — |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #107 | 35 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 34 | View: Artificial Analysis | — | |
| #128 | 33 | View: Artificial Analysis | — | |
| #128 | 33 | View: Artificial Analysis | — | |
| #128 | 33 | View: Artificial Analysis | — | |
| #128 | 33 | View: Artificial Analysis | — | |
| #128 | 33 | View: Artificial Analysis | — | |
| #128 | 33 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | G9v3-39A5BAI9Stars | 32 | View: Artificial Analysis | — |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 32 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 31 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 30 | View: Artificial Analysis | — | |
| #161 | 29 | View: Artificial Analysis | — | |
| #161 | 29 | View: Artificial Analysis | — | |
| #161 | 29 | View: Artificial Analysis | — | |
| #161 | 29 | View: Artificial Analysis | — | |
| #161 | JT-35B-FlashChina Mobile | 29 | View: Artificial Analysis | — |
| #161 | KAT-Coder-Pro V1KwaiKAT | 29 | View: Artificial Analysis | — |
| #161 | 29 | View: Artificial Analysis | — | |
| #168 | 28 | View: Artificial Analysis | — | |
| #168 | 28 | View: Artificial Analysis | — | |
| #168 | 28 | View: Artificial Analysis | — | |
| #168 | 28 | View: Artificial Analysis | — | |
| #168 | 28 | View: Artificial Analysis | — | |
| #168 | 28 | View: Artificial Analysis | — | |
| #174 | 27 | View: Artificial Analysis | — | |
| #174 | 27 | View: Artificial Analysis | — | |
| #174 | 27 | View: Artificial Analysis | — | |
| #174 | 27 | View: Artificial Analysis | — | |
| #174 | 27 | View: Artificial Analysis | — | |
| #174 | 27 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 26 | View: Artificial Analysis | — | |
| #192 | 25 | View: Artificial Analysis | — | |
| #192 | 25 | View: Artificial Analysis | — | |
| #192 | 25 | View: Artificial Analysis | — | |
| #192 | 25 | View: Artificial Analysis | — | |
| #192 | 25 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 24 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #206 | 23 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | Apriel-v1.5-15B-ThinkerServiceNow | 22 | View: Artificial Analysis | — |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #214 | 22 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | Apriel-v1.6-15B-ThinkerServiceNow | 21 | View: Artificial Analysis | — |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #226 | 21 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #236 | 20 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | JT-MINIChina Mobile | 19 | View: Artificial Analysis | — |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #248 | 19 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | 18 | View: Artificial Analysis | — | |
| #260 | Trinity Large ThinkingArcee AI | 18 | View: Artificial Analysis | — |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | K2 Think V2MBZUAI Institute of Foundation Models | 17 | View: Artificial Analysis | — |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | Mi:dm K 2.5 ProKorea Telecom | 17 | View: Artificial Analysis | — |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #273 | 17 | View: Artificial Analysis | — | |
| #287 | G9v3-3BAI9Stars | 16 | View: Artificial Analysis | — |
| #287 | 16 | View: Artificial Analysis | — | |
| #287 | INTELLECT-3Prime Intellect | 16 | View: Artificial Analysis | — |
| #287 | 16 | View: Artificial Analysis | — | |
| #287 | 16 | View: Artificial Analysis | — | |
| #287 | 16 | View: Artificial Analysis | — | |
| #287 | 16 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | 15 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | K2-V2 (high)MBZUAI Institute of Foundation Models | 14 | View: Artificial Analysis | — |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 14 | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | Tri-21B-think PreviewTrillion Labs | 14 | View: Artificial Analysis | — |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | Motif-2-12.7B-ReasoningMotif Technologies | 13 | View: Artificial Analysis | — |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 13 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | Celeris-1Celeris | 12 | View: Artificial Analysis | — |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | K2-V2 (medium)MBZUAI Institute of Foundation Models | 12 | View: Artificial Analysis | — |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | MiniCPM5-1B (Non-reasoning)OpenBMB | 12 | View: Artificial Analysis | — |
| #334 | MiniCPM5-1B (Reasoning)OpenBMB | 12 | View: Artificial Analysis | — |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | Sarvam 105B (high)Sarvam | 12 | View: Artificial Analysis | — |
| #334 | 12 | View: Artificial Analysis | — | |
| #334 | Tri-21B-ThinkTrillion Labs | 12 | View: Artificial Analysis | — |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | Nanbeige4.1-3BNanbeige | 11 | View: Artificial Analysis | — |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | 11 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | Falcon-H1R-7BTII UAE | 10 | View: Artificial Analysis | — |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #371 | 10 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 9 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | K2-V2 (low)MBZUAI Institute of Foundation Models | 8 | View: Artificial Analysis | — |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 8 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 7 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | Sarvam 30B (high)Sarvam | 6 | View: Artificial Analysis | — |
| #464 | 6 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 5 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | MiniCPM-V 4.6 1.3BOpenBMB | 4 | View: Artificial Analysis | — |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #500 | 4 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | Arctic InstructSnowflake | 3 | View: Artificial Analysis | — |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | DBRX InstructDatabricks | 3 | View: Artificial Analysis | — |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
| #521 | 3 | View: Artificial Analysis | — | |
