artificialanalysis.ai · benchmark source
Artificial Analysis
Independent evaluations across composite intelligence, science reasoning, and agentic terminal tasks. Multiple boards live under one publisher.
Expert reasoning
GPQA Diamond
A difficult question set intended to test graduate-level scientific reasoning.
Why it matters
It helps separate broad reasoning ability from surface fluency on demanding knowledge questions.
Use it when
Your work includes difficult science reasoning and you can tolerate a narrow benchmark lens.
The limitation
Scientific question answering is not the same as coding, writing, retrieval, or safe production use.
Leaderboard snapshot
GPQA Diamond results in a readable view
Use the tabs for the primary score and other published fields from this board. The source link remains authoritative for the live table.
Local leader
Grok 4.6 (high)
94.9%
Rows shown
565
Accuracy
Snapshot date
2026-08-14
1 day old · not a live API feed
Score profile
Accuracy by published row
Higher is better in this view
| Rank | Model or system | Accuracy | Other details | Note |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 94.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #2 | 94.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #3 | 94.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #3 | 94.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #5 | 93.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #5 | 93.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #7 | 93.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #7 | 93.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #9 | 93.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #9 | 93.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #11 | 93.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #11 | 93.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #13 | 92.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #14 | 92.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #14 | 92.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #14 | 92.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #17 | 92.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #18 | 92.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #18 | 92.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #18 | 92.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #21 | 92.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #22 | 92.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #23 | 92.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #24 | 92.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #25 | 92% | View: Artificial Analysis | — | |
| #25 | 92% | View: Artificial Analysis | — | |
| #27 | 91.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #28 | 91.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #29 | 91.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #30 | 91.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #30 | 91.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #30 | 91.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #30 | 91.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #34 | 91% | View: Artificial Analysis | — | |
| #35 | 90.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #35 | 90.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #35 | 90.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #38 | 90.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #39 | 90.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #40 | 90.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #41 | 90.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #42 | 90% | View: Artificial Analysis | — | |
| #43 | 89.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #44 | 89.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #44 | 89.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #44 | 89.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #47 | Hy3Unknown | 89.7% | View: Artificial Analysis | — |
| #48 | 89.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #48 | 89.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #48 | 89.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #51 | 89.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #51 | 89.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #51 | 89.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #51 | 89.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #55 | 89.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #56 | 89.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #57 | 89.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #57 | Nex-N2-ProUnknown | 89.2% | View: Artificial Analysis | — |
| #59 | 89% | View: Artificial Analysis | — | |
| #60 | 88.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #61 | 88.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #62 | 88.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #63 | 88.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #63 | 88.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #65 | 88.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #66 | 88.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #67 | 87.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #68 | 87.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #69 | Agnes 2.5 Pro AlphaUnknown | 87.6% | View: Artificial Analysis | — |
| #70 | 87.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #70 | 87.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #72 | 87.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #73 | 87.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #74 | 87.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #74 | 87.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #76 | 87.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #76 | 87.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #78 | 87% | View: Artificial Analysis | — | |
| #79 | Motif 3 (Beta)Unknown | 86.9% | View: Artificial Analysis | — |
| #80 | 86.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #81 | 86.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #81 | Hy3-preview (Reasoning)Unknown | 86.7% | View: Artificial Analysis | — |
| #81 | 86.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #84 | 86.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #84 | 86.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #86 | 86.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #87 | 86.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #87 | 86.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #89 | 86% | View: Artificial Analysis | — | |
| #90 | 85.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #90 | 85.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #92 | 85.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #93 | 85.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #93 | 85.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #93 | Ring-2.6-1TUnknown | 85.7% | View: Artificial Analysis | — |
| #96 | KAT Coder Pro V2Unknown | 85.5% | View: Artificial Analysis | — |
| #96 | Ling 3.0 FlashUnknown | 85.5% | View: Artificial Analysis | — |
| #96 | 85.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #99 | 85.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #100 | 85.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #101 | 84.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #101 | Nanbeige4.1-3BUnknown | 84.9% | View: Artificial Analysis | — |
| #103 | 84.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #104 | 84.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #104 | 84.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #106 | 84.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #106 | 84.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #108 | JT-4.1 Flash 236B A21BUnknown | 84.5% | View: Artificial Analysis | — |
| #108 | 84.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #108 | 84.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #111 | 84.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #112 | 84.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #112 | 84.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #114 | 84.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #114 | 84.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #114 | 84.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #114 | 84.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #118 | 84.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #119 | 84% | View: Artificial Analysis | — | |
| #119 | 84% | View: Artificial Analysis | — | |
| #121 | 83.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #122 | 83.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #122 | 83.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #124 | 83.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #125 | 83.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #126 | 83.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #126 | 83.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #126 | 83.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #129 | 83.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #130 | Step 3.5 FlashUnknown | 83.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #131 | 83% | View: Artificial Analysis | — | |
| #132 | JT-35B-FlashUnknown | 82.9% | View: Artificial Analysis | — |
| #132 | 82.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 82.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 82.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #134 | 82.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #137 | 82.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #137 | 82.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #139 | 82.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #139 | Step 3.5 Flash 2603Unknown | 82.6% | View: Artificial Analysis | — |
| #141 | 82.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #141 | 82.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 82.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #143 | 82.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #145 | 82% | View: Artificial Analysis | — | |
| #146 | 81.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #147 | 81.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #147 | 81.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #149 | 81.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #149 | 81.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #151 | 81.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 81.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #152 | 81.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #154 | 81% | View: Artificial Analysis | — | |
| #155 | 80.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #155 | 80.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #155 | Step 3.7 FlashUnknown | 80.9% | View: Artificial Analysis | — |
| #158 | 80.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #159 | 80.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #160 | 80.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #161 | 80% | View: Artificial Analysis | — | |
| #161 | 80% | View: Artificial Analysis | — | |
| #163 | 79.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #164 | 79.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #164 | 79.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #166 | 79.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #167 | 79.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #168 | 79.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #169 | 79.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #169 | 79.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #171 | 79.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #172 | 79% | View: Artificial Analysis | — | |
| #172 | 79% | View: Artificial Analysis | — | |
| #172 | 79% | View: Artificial Analysis | — | |
| #175 | 78.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #176 | 78.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #177 | 78.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #178 | 78.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #178 | 78.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #180 | 78.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #181 | 78.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #182 | 78.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #182 | 78.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #184 | 78% | View: Artificial Analysis | — | |
| #184 | 78% | View: Artificial Analysis | — | |
| #186 | 77.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #187 | 77.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #187 | 77.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #187 | 77.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #190 | 77.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #190 | 77.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #192 | Ring-1TUnknown | 77.4% | View: Artificial Analysis | — |
| #193 | 77.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #194 | 77.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #194 | 77.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #196 | 77.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #197 | 77% | View: Artificial Analysis | — | |
| #198 | 76.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #199 | Cogito v2.1 (Reasoning)Unknown | 76.8% | View: Artificial Analysis | — |
| #199 | 76.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #199 | 76.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #202 | 76.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #203 | 76.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #203 | 76.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #205 | 76.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #205 | KAT-Coder-Pro V1Unknown | 76.4% | View: Artificial Analysis | — |
| #205 | 76.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #205 | 76.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #209 | 76.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #210 | 76.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #211 | 76.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #211 | 76.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #211 | INTELLECT-3Unknown | 76.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #214 | 76% | View: Artificial Analysis | — | |
| #215 | 75.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #216 | 75.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #217 | North Mini CodeUnknown | 75.7% | View: Artificial Analysis | — |
| #217 | 75.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #219 | G9v3-39A5BUnknown | 75.6% | View: Artificial Analysis | — |
| #220 | 75.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #220 | 75.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #222 | Ling-2.6-1TUnknown | 75.2% | View: Artificial Analysis | — |
| #222 | Trinity Large ThinkingUnknown | 75.2% | View: Artificial Analysis | — |
| #224 | 75.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #224 | 75.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #224 | 75.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #227 | 74.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #227 | 74.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #227 | 74.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #227 | 74.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #231 | 74.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #232 | 74.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #233 | 74.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #234 | 74.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #235 | 73.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #235 | 73.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #237 | 73.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #237 | 73.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #237 | Sarvam 105B (high)Unknown | 73.8% | View: Artificial Analysis | — |
| #240 | 73.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #241 | 73.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #242 | Ling 3.0 TinyUnknown | 73.4% | View: Artificial Analysis | — |
| #243 | Apriel-v1.6-15B-ThinkerUnknown | 73.3% | View: Artificial Analysis | — |
| #243 | 73.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #243 | 73.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #243 | 73.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #247 | Hy3-preview (Non-reasoning)Unknown | 73.2% | View: Artificial Analysis | — |
| #248 | 72.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #249 | 72.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #249 | 72.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #249 | 72.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #252 | 72.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #252 | 72.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #254 | Ring-flash-2.0Unknown | 72.5% | View: Artificial Analysis | — |
| #255 | 72.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #256 | Mi:dm K 2.5 Pro PreviewUnknown | 72.2% | View: Artificial Analysis | — |
| #257 | 72% | View: Artificial Analysis | — | |
| #258 | 71.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #258 | Ling-1TUnknown | 71.9% | View: Artificial Analysis | — |
| #260 | 71.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #261 | 71.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #262 | 71.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #263 | Apriel-v1.5-15B-ThinkerUnknown | 71.3% | View: Artificial Analysis | — |
| #263 | K2 Think V2Unknown | 71.3% | View: Artificial Analysis | — |
| #265 | 71.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #265 | 71.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #265 | 71.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #268 | 70.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #269 | 70.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #270 | 70.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #271 | 70.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #271 | 70.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #271 | Mi:dm K 2.5 ProUnknown | 70.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #274 | 70% | View: Artificial Analysis | — | |
| #275 | 69.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #275 | 69.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #277 | 69.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #277 | 69.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #279 | 69.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #280 | 69.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #280 | Motif-2-12.7B-ReasoningUnknown | 69.5% | View: Artificial Analysis | — |
| #280 | 69.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #283 | 69.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #284 | Step3 VL 10BUnknown | 69% | View: Artificial Analysis | — |
| #285 | 68.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #286 | 68.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #286 | 68.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #288 | 68.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #288 | 68.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #290 | 68.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #291 | 68.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #291 | 68.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #293 | 68.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #294 | K2-V2 (high)Unknown | 68.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #295 | 68% | View: Artificial Analysis | — | |
| #296 | 67.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #297 | 67.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #297 | JT-MINIUnknown | 67.6% | View: Artificial Analysis | — |
| #299 | 67.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #300 | 67.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #300 | 67.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #302 | 67.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #302 | 67.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #304 | 67% | View: Artificial Analysis | — | |
| #305 | 66.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #306 | 66.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #307 | 66.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #308 | 66.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #308 | 66.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #310 | 66.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #310 | 66.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #312 | 66.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #313 | Falcon-H1R-7BUnknown | 66.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #313 | 66.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #315 | 65.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #316 | 65.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #317 | Ling-flash-2.0Unknown | 65.7% | View: Artificial Analysis | — |
| #317 | 65.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #319 | 65.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #319 | 65.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #321 | 65.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #321 | 65.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #323 | 65.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #324 | 64.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #325 | 64.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #326 | 64.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #326 | 64.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #328 | 64.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #329 | 63.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #330 | 63.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #330 | 63.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #330 | 63.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #333 | Sarvam 30B (high)Unknown | 63.3% | View: Artificial Analysis | — |
| #334 | 63.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #335 | Celeris-1Unknown | 63.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #336 | 62.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #337 | 62.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #338 | 62.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #338 | 62.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #340 | 62.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #341 | 62% | View: Artificial Analysis | — | |
| #342 | 61.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #343 | 61.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #344 | 61.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #344 | 61.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #346 | 61.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #347 | 61.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #348 | 61.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #349 | 61% | View: Artificial Analysis | — | |
| #350 | 60.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #350 | 60.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #352 | 60.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #353 | 60.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #353 | 60.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #355 | Tri-21B-ThinkUnknown | 60.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #356 | 59.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #357 | K2-V2 (medium)Unknown | 59.8% | View: Artificial Analysis | — |
| #358 | 59.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #358 | 59.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #360 | Ling 2.6 FlashUnknown | 59.3% | View: Artificial Analysis | — |
| #360 | 59.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #362 | 59.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #363 | 58.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #363 | 58.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #365 | 58.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #366 | 58.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #366 | 58.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #368 | 58.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #369 | 57.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #370 | 57.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #370 | 57.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #370 | 57.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #373 | 57.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #374 | 57.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #375 | 57.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #376 | 57.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #376 | 57.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #378 | 57.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #379 | 57% | View: Artificial Analysis | — | |
| #380 | 56.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #381 | 56.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #382 | Ling-mini-2.0Unknown | 56.2% | View: Artificial Analysis | — |
| #383 | 56.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #384 | 56% | View: Artificial Analysis | — | |
| #385 | 55.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #386 | 55.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #386 | 55.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #386 | 55.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #389 | 55.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #390 | 54.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #391 | 54.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #392 | 54.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #393 | 54.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #394 | K2-V2 (low)Unknown | 54.1% | View: Artificial Analysis | — |
| #395 | 53.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #396 | Tri-21B-think PreviewUnknown | 53.8% | View: Artificial Analysis | — |
| #397 | 53.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #398 | 53.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #398 | 53.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #400 | 53.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #401 | 52.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #402 | 52.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #403 | 52.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #404 | 52.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #405 | 52.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #406 | 51.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #406 | 51.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #408 | 51.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #408 | 51.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #408 | 51.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #411 | 51.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #411 | 51.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #411 | 51.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 51.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #414 | 51.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #416 | 51.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #417 | 51.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #418 | 51% | View: Artificial Analysis | — | |
| #419 | 50.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #419 | Pixtral LargeUnknown | 50.5% | View: Artificial Analysis | — |
| #421 | 49.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #422 | 49.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #423 | 49.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #424 | 49.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #425 | 49.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #425 | 49.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #427 | 48.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #428 | 48.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #429 | 48.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #430 | 48.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #430 | 48.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #432 | 47.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #432 | 47.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #434 | 47.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #435 | 47.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #435 | 47.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #435 | 47.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #438 | 47% | View: Artificial Analysis | — | |
| #439 | 46.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #440 | 46.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #441 | 46.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #442 | 46.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #443 | 46.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #444 | 45.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #445 | 45.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #446 | 45.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #446 | 45.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #448 | 43.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #449 | G9v3-3BUnknown | 43.8% | View: Artificial Analysis | — |
| #449 | 43.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #451 | 43.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #452 | 43.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #452 | 43.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #452 | 43.3% | View: Artificial Analysis | — | |
| #455 | 43.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #456 | 42.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #456 | 42.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #458 | 42.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #458 | 42.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #460 | 42.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #461 | 42.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #462 | 42.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #462 | 42.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #464 | 41.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #465 | 41.6% | View: Artificial Analysis | — | |
| #465 | Sarvam M (Reasoning)Unknown | 41.6% | View: Artificial Analysis | — |
| #467 | 41.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #468 | 41.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #469 | 41% | View: Artificial Analysis | — | |
| #470 | 40.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #471 | 40.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #471 | 40.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #473 | 40.5% | View: Artificial Analysis | — | |
| #474 | 40.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #475 | 40.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #476 | 40% | View: Artificial Analysis | — | |
| #476 | 40% | View: Artificial Analysis | — | |
| #478 | 39.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #479 | 39.8% | View: Artificial Analysis | — | |
| #480 | 39% | View: Artificial Analysis | — | |
| #481 | 38.7% | View: Artificial Analysis | — | |
| #482 | 38.2% | View: Artificial Analysis | — | |
| #483 | 38.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #484 | 37.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #485 | 37.4% | View: Artificial Analysis | — | |
| #486 | 37.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #486 | 37.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #486 | 37.1% | View: Artificial Analysis | — | |
| #489 | 35.9% | View: Artificial Analysis | — | |
| #490 | 35.8% | View: Artificial Analysis | — | |
