artificialanalysis.ai · benchmark source
Artificial Analysis
Independent evaluations across composite intelligence, science reasoning, and agentic terminal tasks. Multiple boards live under one publisher.
Tool use
Terminal-Bench v2.1
A terminal-oriented evaluation of agents that must use shell tools and complete multi-step tasks in an environment.
Why it matters
It tests the loop around a model: planning, commands, file changes, and validation.
Use it when
You are choosing a terminal agent and want an independent harness signal about multi-step tool interaction.
The limitation
A high score does not guarantee safe behaviour in your repository. Local rows here use Artificial Analysis Terminus 2; proprietary agent harnesses on tbench.ai are separate.
Leaderboard snapshot
Terminal-Bench v2.1 results in a readable view
Use the tabs for the primary score and other published fields from this board. The source link remains authoritative for the live table.
Local leader
GPT-5.6 Sol (xhigh)
89.5%
Rows shown
191
Success rate
Snapshot date
2026-08-14
1 day old · not a live API feed
Score profile
Success rate · Artificial Analysis Terminus 2
Higher is better in this view
| Rank | Model or system | Success rate | Other details | Note |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 89.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #2 | 89.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #3 | 88.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #4 | 88% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #4 | 88% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #4 | 88% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #7 | 87.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #8 | 87.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #9 | 86.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #9 | 86.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #11 | 85.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #12 | 85% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #13 | 84.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #13 | 84.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #15 | 84.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #16 | 83.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #17 | 82.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #18 | 81.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #19 | 81.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #20 | 80.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #21 | 80.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #21 | 80.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #23 | 80.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #23 | 80.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #25 | 79.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #26 | 78.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #26 | 78.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #26 | 78.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #29 | 78.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #30 | 77.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #30 | 77.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #30 | 77.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #33 | 77.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #34 | 76.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #35 | 76.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #36 | 75.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #37 | 75.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #38 | 74.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #39 | 74.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #40 | 73.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #41 | 72.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #42 | 71.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #43 | Motif 3 (Beta)UnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 70.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #44 | KAT Coder Pro V2UnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 70% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #45 | 69.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #46 | Nex-N2-ProUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 67.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #47 | 67.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #48 | Agnes 2.5 Pro AlphaUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 67% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #49 | 65.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #50 | 65.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #51 | 65.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #51 | 65.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #53 | 64.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #54 | Hy3UnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 64.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #55 | 63.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #56 | 62.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #57 | 62.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #58 | 61.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #58 | 61.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #58 | 61.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #61 | 61.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #62 | 61% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #62 | 61% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #64 | 60.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #64 | 60.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #66 | JT-4.1 Flash 236B A21BUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 59.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #67 | 59.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #68 | 56.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #69 | 56.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #70 | 55.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #71 | Ling 3.0 FlashUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 55.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #71 | 55.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #73 | 55.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #73 | 55.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #75 | 53.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #76 | 53.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #77 | 53.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #78 | 52.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #79 | 52.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #80 | 51.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #80 | 51.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #82 | 51.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #82 | 51.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #84 | 50.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #85 | 50.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #86 | 49.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #87 | 47.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #88 | 47.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #89 | 46.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #90 | 45.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #91 | 45.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #92 | 44.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #92 | 44.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #94 | 44.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #95 | 43.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #95 | 43.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #97 | Ring-2.6-1TUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 43.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #98 | 41.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #99 | 40.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #100 | 39.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #101 | Step 3.7 FlashUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 39.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #102 | 39% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #102 | 39% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #104 | 38.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #105 | 38.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #106 | 36.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #107 | North Mini CodeUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 35.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #108 | 35.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #109 | 34.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #110 | 34.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #111 | 31.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #112 | 30.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #112 | 30.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #114 | 29.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #114 | 29.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #116 | 29.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #116 | 29.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #118 | G9v3-39A5BUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 28.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #118 | 28.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #120 | Ling 3.0 TinyUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 27.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #121 | 27.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #121 | 27.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #123 | 26.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #123 | 26.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #125 | 25.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #126 | Ling 2.6 FlashUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 24.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #126 | 24.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #128 | 22.8% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #129 | 21.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #129 | 21.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #129 | 21.3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #132 | 21% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #133 | 20.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #133 | Trinity Large ThinkingUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 20.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #135 | 19.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #136 | 19.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #137 | 18.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #138 | 17.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #139 | 16.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #140 | 16.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #141 | K2 Think V2UnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 15% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #142 | 13.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #142 | 13.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #142 | 13.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #142 | 13.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #146 | 12.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #146 | 12.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #148 | 12% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #148 | 12% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #148 | 12% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #151 | Celeris-1UnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 11.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #152 | 10.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #152 | 10.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #154 | 9.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #155 | 7.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #156 | 6.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #156 | 6.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #156 | 6.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #159 | G9v3-3BUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #160 | 5.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #160 | 5.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #162 | 5.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #163 | 4.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #163 | 4.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #165 | 4.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #165 | 4.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #165 | 4.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #168 | 4.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #169 | 3.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #169 | 3.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #169 | 3.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #169 | 3.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #173 | 3.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #174 | 3% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #175 | 2.6% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #176 | 2.2% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #177 | 1.9% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #178 | 1.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #178 | 1.5% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #180 | 1.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #180 | Nanbeige4.1-3BUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 1.1% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #182 | 0.7% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #183 | 0.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #183 | 0.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #183 | 0.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #183 | 0.4% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #187 | 0% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #187 | MiniCPM-V 4.6 1.3BUnknownArtificial Analysis Terminus 2 | 0% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
| #187 | 0% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #187 | 0% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — | |
| #187 | 0% | Harness: Terminus 2 (Artificial Analysis)Metric: Pass@1 · 3 repeats | — |
Full Artificial Analysis Terminus 2 / Terminal-Bench v2.1 table mirrored 2026-08-11 from artificialanalysis.ai (Pass@1, 3 repeats), with Grok 4.6 (high) 88.4% inserted from the live AA table on 2026-08-14. Proprietary agent harnesses published on tbench.ai are intentionally excluded so scores stay on one evaluator.
Open Artificial Analysis Terminal-Bench v2.1Evidence in this catalog
Where Terminal-Bench v2.1 fits
Closest verified examples we currently carry. A missing score is not a zero.
Model examples
- GPT-5.6 Sol89.5% (xhigh · AA Terminus 2)
Artificial Analysis Terminus 2 pass@1 on Terminal-Bench v2.1.
- Claude Opus 589.1% (max · AA Terminus 2)
Artificial Analysis Terminus 2 pass@1 on Terminal-Bench v2.1.
- Claude Fable 584.6% (AA Terminus 2)
Artificial Analysis Terminus 2 pass@1 on Terminal-Bench v2.1 — not a separate provider-only figure.
Harness examples
- Claude CodeTerminal agent
Terminal-Bench scores models inside a harness loop — compare terminal agents after you narrow the model field.
- CursorIDE agent harness
Use harness comparisons to separate editor workflow from bare API scores on this board.